Directorio de Sujetos Obligados

DIRECTORIO DE TITULARES DE SUJETOS OBLIGADOS 2023 | ||
---|---|---|
No. | TIPO DE SUJETO OBLIGADO | SUJETO OBLIGADO |
1 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO CENTRALIZADO | DESPACHO DE LA GOBERNADORA |
2 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO CENTRALIZADO | SECRETARIA DE GOBIERNO |
3 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO CENTRALIZADO | CONSEJERIA JURIDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA |
4 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO CENTRALIZADO | OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO |
5 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO CENTRALIZADO | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA |
6 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO CENTRALIZADO | SECRETARIA DE FINANZAS |
7 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO CENTRALIZADO | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO |
8 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO CENTRALIZADO | SECRETARIA DE TURISMO |
9 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO CENTRALIZADO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |
10 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO CENTRALIZADO | SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA |
11 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO CENTRALIZADO | SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES DEL ESTADO DE TLAXCALA |
12 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO CENTRALIZADO | SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA |
13 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO CENTRALIZADO | SECRETARIA DE IMPULSO AGROPECUARIO |
14 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO CENTRALIZADO | COORDINACION DE COMUNICACIÓN |
15 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO CENTRALIZADO | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE |
16 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO CENTRALIZADO | SECRETARIA DE CULTURA |
17 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO CENTRALIZADO | SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA |
18 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO CENTRALIZADO | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA |
19 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO CENTRALIZADO | COORDINACION GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN |
20 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO CENTRALIZADO | SECRETARIA DE BIENESTAR |
21 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO CENTRALIZADO | COORDINACIÓN DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN DE TLAXCALA |
22 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO CENTRALIZADO | SECRETARIA DE SALUD Y ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, SALUD DE TLAXCALA |
23 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO CENTRALIZADO | SECRETARIA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD |
24 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO DESCONCENTRADO | COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TLAXCALA |
25 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO DESCONCENTRADO | COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE TLAXCALA |
26 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO DESCONCENTRADO | INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO |
27 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO DESCONCENTRADO | INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER |
28 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO DESCONCENTRADO | COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE TLAXCALA |
29 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO DESCONCENTRADO | INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD |
30 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO DESCONCENTRADO | CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE TLAXCALA |
31 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO DESCONCENTRADO | PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE |
32 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO DESCONCENTRADO | COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE TLAXCALA |
33 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO DESCONCENTRADO | COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA LOS RIESGOS SANITARIOS DE TLAXCALA |
34 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO DESCONCENTRADO | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA |
35 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO DESCENTRALIZADO | INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD |
36 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO DESCENTRALIZADO | PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA |
37 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO DESCENTRALIZADO | CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACIÓN |
38 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO DESCENTRALIZADO | CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN |
39 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO DESCENTRALIZADO | INSTITUTO DE CATASTRO |
40 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO DESCENTRALIZADO | INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA |
41 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO DESCENTRALIZADO | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA |
42 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO DESCENTRALIZADO | INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA |
43 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO DESCENTRALIZADO | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA |
44 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO DESCENTRALIZADO | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO |
45 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO DESCENTRALIZADO | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA |
46 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO DESCENTRALIZADO | INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS |
47 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO DESCENTRALIZADO | SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TLAXCALA |
48 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO DESCENTRALIZADO | COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS |
49 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO DESCENTRALIZADO | INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA |
50 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO DESCENTRALIZADO | COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA |
51 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO DESCENTRALIZADO | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA, REGIÓN PONIENTE |
52 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO DESCENTRALIZADO | CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE TLAXCALA |
53 | PODER EJECUTIVO ORGANISMO DESCENTRALIZADO | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TLAXCALA |
54 | PODER EJECUTIVO OTROS ORGANISMO | EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C. |
55 | PODER EJECUTIVO OTROS ORGANISMO | PATRONATO PARA LAS EXPOSICIONES Y FERIAS EN LA CIUDAD DE TLAXCALA |
56 | PODER LEGISLATIVO | CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA |
57 | PODER LEGISLATIVO | ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA |
58 | PODER JUDICIAL | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO |
59 | ORGANISMOS AUTONOMOS | COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA |
60 | ORGANISMOS AUTONOMOS | INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE TLAXCALA |
61 | ORGANISMOS AUTONOMOS | INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES |
62 | ORGANISMOS AUTONOMOS | SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA |
63 | ORGANISMOS AUTONOMOS | TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TLAXCALA |
64 | PODER JUDICIAL | TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA |
65 | ORGANISMOS AUTONOMOS | TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE TLAXCALA |
66 | ORGANISMOS AUTONOMOS | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA |
67 | AYUNTAMIENTO | ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO |
68 | AYUNTAMIENTO | AMAXAC DE GUERRERO |
69 | AYUNTAMIENTO | APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL |
70 | AYUNTAMIENTO | APIZACO |
71 | AYUNTAMIENTO | ATLANGANTEPEC |
72 | AYUNTAMIENTO | ATLTZAYANCA |
73 | AYUNTAMIENTO | BENITO JUÁREZ |
74 | AYUNTAMIENTO | CALPULALPAN |
75 | AYUNTAMIENTO | LÁZARO CÁRDENAS |
76 | AYUNTAMIENTO | CHIAUTEMPAN |
77 | AYUNTAMIENTO | CONTLA DE JUAN CUAMATZI |
78 | AYUNTAMIENTO | CUAPIAXTLA |
79 | AYUNTAMIENTO | CUAXOMULCO |
80 | AYUNTAMIENTO | EL CARMEN TEQUEXQUITLA |
81 | AYUNTAMIENTO | EMILIANO ZAPATA |
82 | AYUNTAMIENTO | ESPAÑITA |
83 | AYUNTAMIENTO | HUAMANTLA |
84 | AYUNTAMIENTO | HUEYOTLIPAN |
85 | AYUNTAMIENTO | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS |
86 | AYUNTAMIENTO | IXTENCO |
87 | AYUNTAMIENTO | LA MAGDALENA TLALTELULCO |
88 | AYUNTAMIENTO | MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS |
89 | AYUNTAMIENTO | MUÑOZ DE DOMIGO ARENAS |
90 | AYUNTAMIENTO | NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA |
91 | AYUNTAMIENTO | NATIVITAS |
92 | AYUNTAMIENTO | PANOTLA |
93 | AYUNTAMIENTO | PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL |
94 | AYUNTAMIENTO | SAN DAMIÁN TEXOLOC |
95 | AYUNTAMIENTO | SAN FRANCISCO TETLANOHCAN |
96 | AYUNTAMIENTO | SAN JERÓNIMO ZACUALPAN |
97 | AYUNTAMIENTO | SAN JOSÉ TEACALCO |
98 | AYUNTAMIENTO | SAN JUAN HUACTZINCO |
99 | AYUNTAMIENTO | SAN LORENZO AXOCOMANITLA |
100 | AYUNTAMIENTO | SAN LUCAS TECOPILCO |
101 | AYUNTAMIENTO | SAN PABLO DEL MONTE |
102 | AYUNTAMIENTO | SANCTÓRUM DE LÁZARO CARDENAS |
103 | AYUNTAMIENTO | SANTA ANA NOPALUCAN |
104 | AYUNTAMIENTO | SANTA APOLONIA TEACALCO |
105 | AYUNTAMIENTO | SANTA CATARINA AYOMETLA |
106 | AYUNTAMIENTO | SANTA CRUZ QUILEHTLA |
107 | AYUNTAMIENTO | SANTA CRUZ TLAXCALA |
108 | AYUNTAMIENTO | SANTA ISABEL XILOXOXTLA |
109 | AYUNTAMIENTO | TENANCINGO |
110 | AYUNTAMIENTO | TEOLOCHOLCO |
111 | AYUNTAMIENTO | TEPETITLA DE LARDIZÁBAL |
112 | AYUNTAMIENTO | TEPEYANCO |
113 | AYUNTAMIENTO | TERRENATE |
114 | AYUNTAMIENTO | TETLA DE LA SOLIDARIDAD |
115 | AYUNTAMIENTO | TETLATLAHUCA |
116 | AYUNTAMIENTO | TLAXCALA |
117 | AYUNTAMIENTO | TLAXCO |
118 | AYUNTAMIENTO | TOCATLÁN |
119 | AYUNTAMIENTO | TOTOLAC |
120 | AYUNTAMIENTO | TZOMPANTEPEC |
121 | AYUNTAMIENTO | XALOZTOC |
122 | AYUNTAMIENTO | XALTOCAN |
123 | AYUNTAMIENTO | XICOHTZINCO |
124 | AYUNTAMIENTO | YAUHQUEMEHCAN |
125 | AYUNTAMIENTO | ZACATELCO |
126 | AYUNTAMIENTO | ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS |
127 | COMISIONES DE AGUA POTABLE | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APIZACO |
128 | COMISIONES DE AGUA POTABLE | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN |
129 | COMISIONES DE AGUA POTABLE | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA |
130 | COMISIONES DE AGUA POTABLE | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA |
131 | PARTIDOS POLITICOS | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL |
132 | PARTIDOS POLITICOS | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL |
133 | PARTIDOS POLITICOS | PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA |
134 | PARTIDOS POLITICOS | PARTIDO DEL TRABAJO |
135 | PARTIDOS POLITICOS | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO |
136 | PARTIDOS POLITICOS | PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO |
137 | PARTIDOS POLITICOS | PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL MORENA |
138 | PARTIDOS POLITICOS | PARTIDO NUEVA ALIANZA TLAXCALA |
139 | PARTIDOS POLITICOS | PARTIDO ALIANZA CIUDADANA |
140 | PARTIDOS POLITICOS | PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS TLAXCALA |
141 | PARTIDOS POLITICOS | PARTIDO FUERZA POR MÉXICO |
142 | FIDEICOMISOS Y FONDOS PÚBLICOS | FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL XICOHTÉNCATL |
143 | FIDEICOMISOS Y FONDOS PÚBLICOS | FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA |
144 | SINDICATO | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES, MUNICIPIOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE TLAXCALA "7 DE MAYO" |
Recommended Posts

Tercer Concurso de Cartel
20 septiembre, 2022
Cursos en línea de archivos
21 febrero, 2021

Perspectiva de género, tema de altos alcances en el servicio público: IAIP
17 septiembre, 2023