Directorio


by Alan García
Clave o nivel del puesto | Denominación del cargo | Nombre del servidor(a) público(a) | Primer apellido del servidor(a) público(a) | Segundo apellido del servidor(a) público(a) | Área de adscripción | Extensión | Correo electrónico oficial, en su caso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Comisionado presidente | Didier Fabian | López | Sánchez | Consejo general | 103 | didier.lopez@iaiptlaxcala.org.mx |
5 | Comisionada | Maribel | Rodríguez | Piedras | Consejo general | 104 | maribel.rodriguez@iaiptlaxcala.org.mx |
5 | Comisionado | Fernando | Hernández | López | Consejo general | 102 | fernando.hernandez@iaiptlaxcala.org.mx |
1A | Asistente ejecutivo ponencia 1 | Diana Laura | Galeno | Chimal | Consejo general | 105 | diana.galeno@iaiptlaxcala.org.mx |
1A | Asistente ejecutivo ponencia 2 | Johnny | Texis | Rodríguez | Consejo general | 105 | johnny.texis@iaiptlaxcala.org.mx |
1A | Asistente ejecutivo ponencia 3 | Karla Pamela | Ponce | García | Consejo general | 114 | karla.ponce@iaiptlaxcala.org.mx |
3 | Secretario de estudio y cuenta ponencia 1 | Pablo | Cortés | Flores | Consejo general | 106 | pablo.cortes@iaiptlaxcala.org.mx |
3 | Secretario de estudio y cuenta ponencia 2 | Juan Raúl | Mendoza | Garza | Consejo general | 106 | juan.mendoza@iaiptlaxcala.org.mx |
3 | Secretario de estudio y cuenta ponencia 3 | Edson | Guzman | Juárez | Consejo general | 105 | edson.guzman@iaiptlaxcala.org.mx |
1A | Auxiliar de ponencia 1 | ver nota | ver nota | ver nota | |||
1A | Auxiliar de ponencia 2 | Maribel | Zistecatl | Márquez | Consejo general | 105 | maribel.zistecatl@iaiptlaxcala.org.mx |
1A | Auxiliar de ponencia 3 | ver nota | ver nota | ver nota | |||
2 | Jefe de unidad de tecnologías de la información | Javier Alan | García | Romero | Consejo general | 110 | alan.garcia@iaiptlaxcala.org.mx |
2 | Jefe de unidad de comunicación social | Gerardo Emmanuel | Orta | Aguilar | Consejo general | 110 | gerardo.orta@iaiptlaxcala.org.mx |
2 | Jefe de unidad de participación ciudadana | Eddie Jim | Lucas | Miranda | Consejo general | 110 | eddie.lucas@iaiptlaxcala.org.mx |
1B | Auxiliar | Olivia Montserrat | Reyes | Velázquez | Consejo general | 110 | montserrat.reyes@iaiptlaxcala.org.mx |
1B | Auxiliar | Miriam | López | Sanluis | Consejo general | 110 | miriam.lopez@iaiptlaxcala.org.mx |
4 | Secretario técnico y de asuntos jurídicos | Ivan | De la Fuente | Cruz | Secretaría técnica y de asuntos jurídicos | 109 | ivan.delafuente@iaiptlaxcala.org.mx |
2 | Jefe de unidad técnica | Guadalupe Ekatherina | González | Espinosa | Secretaría técnica y de asuntos jurídicos | 101 | guadalupe.gonzalez@iaiptlaxcala.org.mx |
2 | Jefe de unidad jurídica | Alvaro | Juncos | Badillo | Secretaría técnica y de asuntos jurídicos | 109 | alvaro.juncos@iaiptlaxcala.org.mx |
2 | Jefe de unidad de transparencia | Héctor | Sánchez | Vázquez | Secretaría técnica y de asuntos jurídicos | 101 | hector.sanchez@iaiptlaxcala.org.mx |
1B | Auxiliar notificador | Abel | Ramírez | Jiménez | Secretaría técnica y de asuntos jurídicos | 109 | abel.ramirez@iaiptlaxcala.org.mx |
1B | Auxiliar notificador | Sergio | Jiménez | Sánchez | Secretaría técnica y de asuntos jurídicos | 109 | sergio.jimenez@iaiptlaxcala.org.mx |
1B | Oficial de partes | María Guadalupe | González | Cedillo | Secretaría técnica y de asuntos jurídicos | 101 | malu.gonzalez@iaiptlaxcala.org.mx |
4 | Directora de capacitación y vinculación | Mónica | Cuamatzi | Hernández | Dirección de capacitación y vinculación | 107 | monica.cuamatzi@iaiptlaxcala.org.mx |
2 | Jefe de unidad de enlace con sujetos obligados | María Teresita | Piedras | Romero | Dirección de capacitación y vinculación | 108 | maria.piedras@iaiptlaxcala.org.mx |
2 | Jefe de unidad de divulgación y socialización | Sara | León | Zarate | Dirección de capacitación y vinculación | 108 | sara.leon@iaiptlaxcala.org.mx |
2 | Jefe de unidad de verificación y evaluación a sujetos obligados | Rocio | Flores | Xochitiotzi | Dirección de capacitación y vinculación | 108 | rocio.flores@iaiptlaxcala.org.mx |
2 | Jefe de unidad de protección de datos personales | Zeus | Mena | López | Dirección de capacitación y vinculación | 108 | zeus.mena@iaiptlaxcala.org.mx |
1B | Auxiliar | Germán | Mendoza | Arteaga | Dirección de capacitación y vinculación | 108 | german.arteaga@iaiptlaxcala.org.mx |
1B | Auxiliar | Yumehi | Pérez | Corona | Dirección de capacitación y vinculación | 108 | yumehi.perez@iaiptlaxcala.org.mx |
1B | Auxiliar | Mauro Salvador | Cruz | Rivera | Dirección de capacitación y vinculación | 108 | mauro.cruz@iaiptlaxcala.org.mx |
4 | Director de gestión documental y archivística | Dulce María | Cortes | Juarez | Dirección de gestión documental y archivística | 113 | dulce.cortes@iaiptlaxcala.org.mx |
2 | Jefe de unidad de archivos | Guillermo | Xelhuantzi | Granados | Dirección de gestión documental y archivística | 113 | guillermo.xelhuantzi@iaiptlaxcala.org.mx |
2 | Auxiliar | Ericka | Corona | Mazariegos | Dirección de gestión documental y archivística | 113 | ericka.corona@iaiptlaxcala.org.mx |
4 | Director de desarrollo administrativo | Abraham | Ruiz | Salas | Dirección de desarrollo administrativo | 111 | abraham.ruiz@iaiptlaxcala.org.mx |
2 | Jefe de unidad de recursos humanos y materiales | Liliana | Montealegre | Tlapale | Dirección de desarrollo administrativo | 112 | lili.montealegre@iaiptlaxcala.org.mx |
2 | Jefe de unidad de contabilidad | María Teresa | Mejía | Rodríguez | Dirección de desarrollo administrativo | 112 | teresa.mejia@iaiptlaxcala.org.mx |
1B | Auxiliar | Giovanni | Salazar | Grande | Dirección de desarrollo administrativo | 114 | giovanni.salazar@iaiptlaxcala.org.mx |
1C | Auxiliar de mantenimiento | Alfredo | Parra | Sánchez | Dirección de desarrollo administrativo | 112 | alfredo.parra@iaiptlaxcala.org.mx |
Recommended Posts

Normatividad
24 septiembre, 2018

Misión y Visión
24 septiembre, 2018

¿Qué es el IAIP Tlaxcala?
24 septiembre, 2018